| 試料番号 | 分析試料中のイオン | 生徒が解答したイオン | 正答していたイオン |
|---|---|---|---|
| 1 | Pb,Cu,Al | Cu,Zn,Na | Cu |
| 2 | Ag,Al,Ca | Ag,Ca,Na | Ag,Ca |
| 3 | Cu,Zn,Na | Cu,Zn,Ba | Cu,Zn |
| 4 | Pb,Fe,Ba | Ag,Zn,Ba | Ba |
| 5 | Fe,Zn,K | Pb,Al,Ca | なし |
| 6 | Pb,Al,Ca | Pb,Al,K | Pb,Al |
| 7 | Cu,Zn,K | Cu,Fe,K | Cu,K |
| 8 | Ag,Zn,Na | 試料散逸 | − |
| 9 | Ag,Cu,Ca | Pb,Cu,Zn | Cu |
| 10 | Al,Ba,K | Ca,Ba,Na | Ba |
| 11 | Cu,Ca,Na | Cu,Ca,Na | Cu,Ca,Na |
| 12 | Fe,Zn,Ba | Fe,Zn,Ca | Fe,Zn |
| 13 | Pb,Ca,Na | Pb,Cu,Al | Pb |
| 14 | Ag,Al,Ba | Ag,Ba,K | Ag,Ba |
| 15 | Pb,Al,K | Pb,Ca,Ba | Pb |
| 16 | Cu,Ba,Na | Cu,Ba,Na | Cu,Ba,Na |
| 17 | Ag,Fe,Zn | Ag,Fe,Na | Ag,Fe |
| 18 | Fe,Ca,Na | Fe,Na,K | Fe,Na |
| 19 | Ag,Fe,K | Ag,Al,K | Ag,K |
| 20 | Pb,Ba,Na | Pb,Cu,Fe | Pb |
| 21 | Fe,Zn,Ca | Fe,Zn,Ca | Fe,Zn,Ca |
| 22 | Ag,Cu,Al | Ag,Cu,Zn | Ag,Cu |
| 23 | Cu,Zn,Ba | Cu,Zn,Ca | Cu,Zn |
| 24 | Pb,Fe,Ca | Pb,Cu,Na | Pb |
| 25 | Al,Ca,K | Al,Ca,Na | Al,Ca |
| 26 | Ag,Fe,Ba | 試料散逸 | − |
| 27 | Pb,Cu,Zn | 試料散逸 | − |
| 28 | Ag,Al,Na | Ag,Pb,空欄 | Ag |
| 29 | Ag,Fe,Ca | Ag,Al,Na | Ag |
| 30 | Pb,Cu,Ba | Pb,Cu,Fe | Pb,Cu |
| 31 | Cu,Al,Ba | Cu,Al,Ba | Cu,Al,Ba |
| 32 | Ag,Zn,K | Ag,Zn,Na | Ag,Zn |
| 33 | Pb,Fe,K | Pb,Fe,Cu | Pb,Fe |
| 34 | Pb,Zn,Ba | Pb,Cu,Fe | Pb |
| 35 | Zn,Ca,K | Zn,Fe,Ca | Zn,Ca |
| 36 | Ag,Ba,Na | Ag,Ba,Na | Ag,Ba,Na |
| 37 | Al,Ca,Na | Al,Ca,Na | Al,Ca,Na |
| 38 | Cu,Al,K | 予備試料 | − |
| 39 | Pb,Na,K | 予備試料 | − |
| 40 | Fe,Na,K | 予備試料 | − |
金属イオンの分析に戻る